sales@gkee.ru
+7 (495) 128-60-84

Пн-Пт с 8 до 20 по МСК
ГПУ Элемент 150 в контейнере для производства
Мощность максимальная
150 кВт
Модель двигателя
WP10D200E300NG
Тип генератора
Элемент (модифицированный Leroy Somer)
Расход газа (100%)
70
Расход газа (м³/кВт·ч)
0.28
Моторесурс, часов
36000
Точность синусоиды
99
Вес (кг)
2140
Исполнение
В открытой раме
Длина x Ширина x Высота
3000 x 1000 x 1780
В розницу:
7788000
6 710 000 ₽
В составе энергоцентра: от 6 380 000 ₽.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ | |
| Номинальная мощность | 150 кВт / 271 кВА |
| Постоянная мощность | 145 кВт / 265 кВА (вместо стандартных 120 кВт) |
| Номинальное напряжение | 400 В / 220 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин |
| Номинальный ток | 400 А |
| Фактор мощности | 0,8 |
| Контроллер | Smartgen 9420 / Deepsea 7320 |
| Регулятор скорости | Цифровой |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | Weichai WP10D200E300NG |
| Тип двигателя | Рядный, четырёхтактный, электронное зажигание, водяное охлаждение |
| Количество цилиндров / клапанов | 6 цилиндров / 24 клапана |
| Диаметр и ход цилиндра | 126 × 130 мм |
| Объём двигателя | 9,7 л |
| Метод запуска | Электрический |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки |
| Метод охлаждения | Водяное |
| Тип принудительного нагнетания воздуха | Турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) |
| Регулятор скорости | Электронный |
| Метод смешивания топливной смеси | Смеситель типа Вентури |
| Давление масла | 0,8 - 10 Бар |
| Номинальный расход газа при нагрузке 100% | 43 м³/ч |
| Номинальный расход газа при нагрузке 75% | 33 м³/ч |
| Номинальный расход газа при нагрузке 50% | 22 м³/ч |
| Номинальный расход газа (холостой ход) | 13 м³/ч |
| ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР) | |
| Производитель / база | Element (модернизированный Leroy Somer) - специальная разработка для нагруженных ГПУ |
| Класс изоляции | Класс H |
| Схема подключения | 3-фазный, 4-проводной |
| Номинальная мощность | 150 кВт / 271 кВА |
| Постоянная мощность | 145 кВт / 265 кВА |
| Класс защиты | IP23 |
| Режим регулирования напряжения | АВР (автоматический) |
| Фактор мощности | 0,8 |
| Тип возбуждения | Бесщёточный (постоянный магнит) |
| Точность регулирования напряжения | ±1% (против ±10% у стандартных моделей) |
| КПД альтернатора | 93% |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Допустимая температура окружающей среды | До +25 °C |
| Суммарный КПД при номинальной мощности | 80% (КПД ГПУ по топливу - 31%) |
| КПД электрическая | 31% |
| Внешние габариты на раме (Д × Ш × В) | 3 000 × 1 000 × 1 780 мм |
| Общая масса (на раме) | 2 140 кг |
| Внешние габариты контейнера (Д × Ш × В) | 3 900 × 1 350 × 2 050 мм |
| Общая масса в контейнере | 3 020 кг |
| Рекомендуемое давление газа на вводе | 3 - 5 кПа |
| Номинальное давление газа при холостом ходе | 3 - 5 кПа |
| Макс. температура выхлопных газов | 600 °C ± 25 |
| Точка ввода газа, диаметр | DN50 |
| Диаметр выхлопной трубы | DN125 (Ø133 мм) |
| Моторесурс двигателя | 36 000 моточасов |
| Нормативный срок службы ГПУ | Не менее 15 лет |

ЭЛЕМЕНТ
ЭНЕРГИЯ
г. Москва Контакты
Электродная ул., 2/34, оф. 216
sales@gkee.ru
Отвечаем сразу
+7 (495) 128-60-84

Пн-Пт с 8 до 20 по МСК
г. Москва, 2025 г., ООО "ЭЛЕМЕНТ"
Все данные защищены. Не является публичной офертой